| Koneen koko |
| Kokonaismitat (P x L x K) | 4170 x 1300 x 2280 mm |
| Akseliväli (raideväli maassa) | 1230 mm |
| Raideväli | 1070 mm |
| Vähimmäismaavara | 230 mm |
| Kääntösäde takana | 1180 mm |
| Telajärjestelmä |
| Suurin ajonopeus | 3,5 km/h |
| Telakengän leveys | 230 mm |
| Telakengän lukumäärä per puoli | 38 kpl |
| Yläkelkan lukumäärä per puoli | 0 |
| Alarullien lukumäärä (kummallakin puolella) | 4 |
| Moottori |
| Päästöstandardi | Euro 5, EPA |
| Moottorin merkki | Kubota |
| Teho, pyörimisnopeus | 14,2 kW (HP), 2000 rpm |
| Valinnainen moottori | China Laidong 22,1 kW, 2300 rpm |
| Sylinterien lukumäärä | 3 |
| Suorituskykyparametrit |
| Vakiokuopan tilavuus | 0,1 kuutiometriä |
| Kääntönopeus | 12 rpm |
| Suurin nousukyky | 30 astetta |
| Kauhan suurin kaivuvoima | 15,3 kN |
| Suurin kaivurivarren kaivuvoima | 10,5 kN |
| Hydraulijärjestelmän paine | 18 MPa |
| Koneen paino | 3000 kg |
| Varsien pituus | 1000 mm |
| Työalue |
| Suurin kaivuskorkeus | 3700 mm |
| Suurin kaatamiskorkeus | 2290 mm |
| Suurin kaivusyvyys | 2450 mm |
| Suurin pystysuora kaivusyvyys | 2160 mm |
| Suurin kaivusäde | 4370 mm |
| Pienin kääntösäde | 2020 mm |
| Terän suurin nostokorkeus | 240 mm |
| Terän suurin leikkuusyvyys | 310 mm |
| Puomin kääntökulma (vasen) | 75 astetta |
| Puomin kääntökulma (oikea) | 45 astetta |