| Paino |
| Käyttöpaino (kg) | 4800 |
| Staattinen linjakuormitus (n/cm) | 155 |
| Koko |
| Työleveys (mm) | 1580 |
| Kokonaispituus (mm) | 2920, 2850 |
| Kokonaiskorkeus (mm) | 2025, 2680 |
| Ulkoneva kääntösäde (mm) | 4380 |
| Reunan korkeus (mm) | 685 |
| Maavara (mm) | 445 |
| Akseliväli (mm) | 1950 |
| Teräspyörän koko |
| Teräsvanteen leveys (mm) | 1400 |
| Teräspyörän halkaisija (mm) | 900 |
| Teräspyörän kotelon paksuus (mm) | 20 |
| Teräspyörän tyyppi | Sileät pyörät (integroitu) |
| Porrastetut pyörät (vasen, oikea) (mm) | 50 |
| Moottori |
| Moottorin merkki | Changchai | Yanmar | Kubota |
| Moottorin malli | ZN490B | 4TNV88 | V2403 |
| Moottorityyppi | Diesel, rivimoottori, vesijäähdytteinen, nelitahtinen |
| Sylinterien lukumäärä | 4 |
| Teho (kW) | 36 | 34,5 | 33,6 |
| Pyörimisnopeus (rpm) | 2400 | 3000 | 2400 |
| Polttoaineenkulutus (g/kWh) | 255 | 261 | 255 |
| Voiteluöljy (l) | 6,5 | 7,4 | 9,5 |
| Käyttö |
| Sähkölaitteet (V) | 12 |
| Ajotila | Muuttuva mäntäpumppu, portaattomasti säädettävä nopeus, kaksoisvetomoottori, rinnakkainen |
| Nopeus, portaattomasti säädettävä (km/h) | 0–12 |
| Teoreettinen nousukyky (%) | 35, 40 |
| Ohjaus |
| Kääntökulma | 8 |
| Ohjauskulma | 30 |
| Ohjausmuoto | Hydraulinen sylinteri, nivelletty ohjaus |
| Ohjausjärjestelmä | Kääntyvä nivelletty tyyppi |
| Käynnistysjärjestelmä |
| Värisevä teräspyörä | edessä, takana | edessä + takana |
| Käyttömuoto | Hydraulimoottori |
| Käyttömuoto | Hydraulimoottori |
| Värähtelytaajuus (Hz) | 50 |
| Värähtelyn amplitudi (mm) | 0,5 |
| Käynnistysvoima (edessä, takana, kaksoisvärähtely) (kN) | 60 | 2x60 |
| Sprinklerijärjestelmä |
| Muoto | Vettä ruiskutetaan jaksottaisesti paineiden välillä |
| Kapasiteetti |
| Teräspyörien voiteluöljy (L) | 9,8x2 |
| Hydrauliöljysäiliö (l) | 60 |
| Polttoainesäiliö (l) | 44,5 |
| Vesisäiliö (l) | 180 |